Sul de Minas e Mantiqueira de Minas são as grandes vencedoras do concurso este ano. Mantiqueira se colocou em evidência com os campões, na primeira posição, nas categorias Cereja Descascado e Natural.
A cerimônia de premiação e divulgação dos vencedores foi realizada nesta quinta-feira (18). Este ano a pontuação média foi de 88,85, com a maior nota da noite para o 1º lugar na categoria café natural, 91,28 pontos.
Um dos destaques da noite foi o engajamento das mulheres vencedoras do concurso, elas representaram cerca de 44,5% de participação, ou seja, das 9 finalistas, 4 levaram o troféu para casa.
Ranking Café Cereja Descascado:
| POSIÇÃO | COOPERADO | NOTA |
| 1º COLOCADO | RENATO PITA MACIEL DE MOURA | 88,54 |
| 2º COLOCADO | ANDREA DE SOUZA RANGEL | 87,92 |
| 3º COLOCADO | CODAÍBA AGROINDUSTRIAL LTDA. | 87,25 |
| 4º COLOCADO | LUCAS BARBOSA REIS | 87,13 |
| 5º COLOCADO | BETINA VILELA REIS T. PAIVA | 87,08 |
Ranking Café Natural:
| POSIÇÃO | COOPERADO | NOTA |
| 1º COLOCADO | CLÉVERSON DE CÁSSIO FAGUNDES | 91,25 |
| 2º COLOCADO | MARIA JOSÉ V. RESENDE BERNARDES | 90,17 |
| 3º COLOCADO | ADELINO R. B. SEMBOLONI | 90,06 |
| 4º COLOCADO | NÍSIO OLIVEIRA LIMA | 89,58 |
| 5º COLOCADO | ELOISE FROTA XAVIER | 89,56 |
A Minasul agradece todos que compareceram ao evento e parabeniza os finalistas, em especial aos vencedores da noite.
Fonte: Departamento de Comunicação e Marketing da Minasul




